Kontaktiraj nas
- Ne. 1, Wenming Put, Moganshan NOVO Materijal Park, Qianyuan, Deqing, Huzhou, Zhejiang
- sales@sanhefoam.com
- +86-572-8357977

Nosač cijevi za izolirane držače
Opis proizvoda: Nosač izolacijskih cijevi proizvodimo dugi niz godina. U našoj tvornici možete naručiti vrste izolacijskih nosača cijevi veličine. Nosač izolacijske cijevi ili vješalica za cijevi je dizajnirani element koji prenosi opterećenje s cijevi na noseće konstrukcije .
Opis
Opis proizvoda:
Nosači cijevi od izoliranih poliuretanskih pjenastih držača su zatvorene ćelije, lagane, polimerne, krute, cijevi od pjene visoke čvrstoće na pritisak, koje su obložene zatvorenom ćelijom od EPDM pjene i obložene nultom trajnošću, otpornom na vremenske uvjete, otporne na koroziju, EPDM polimerna membrana sa sistemom zatvaranja visokih performansi osjetljivim na pritisak. Naša potpora od pjene dizajnirana je za pružanje nosive izolacije visoke čvrstoće koja se neće stisnuti ili slomiti pod opterećenjima aktivnih cjevovoda, a njihov sadržaj počiva na izolacijskom materijalu između cijevi i vješalice za cijevi.

Karakteristika:
Niska toplinska vodljivost, visok faktor otpornosti na vlagu
Struktura zatvorenih ćelija osigurava hermetičnost cijelog izolacijskog sistema
Neće prenositi hladnu energiju na držač kako bi se spriječila kondenzacija vode i rast plijesni
Ograničite ili izbjegnite kompresiju u položaju oslonca
Instalacija na licu mjesta je brza, jednostavna i sigurna, bez mijenjanja cjevovoda
Tehnički podaci:
Property | Metoda ispitivanja | Raspon | |
Gustoća | ASTM D1622 | 160 ± 20 kg/m3 | |
Kompresivna snaga | ASTM D1621 | 130psi | |
Toplinska vodljivost | 0℃ | ASTM C518 | 0.035W/m.K |
20℃ | 0.037W/m.K | ||
40℃ | 0.039W/m.K | ||
Retardant | UL-94 | HF-1/v-0 (定制) | |
Raspon temperature primjene | -- | -40℃-100℃ | |
Specifikacija:
Materijal | Poliuretan (vanjska guma i plastična folija) | |
Boja | Crna (prilagođena) | |
Unutrašnji prečnik (mm) | Debljina 13 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 |
Debljina 19 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Debljina 25 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Debljina 32 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Debljina 38 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Debljina 40 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Debljina 50 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Primjena:
Cijev podržava cijevi smrznute vode za klimatizaciju pipes cijevi rashladnog sistema 、 vodovodne cijevi 、 tehnološke cijevi i druge vrste cijevi.


Popularni tagovi: držači cijevi s izoliranim držačima, Kina, proizvođači, dobavljači, veleprodaja
Moglo bi vam se i svidjeti












